Component selection / Tellure Rôta + Martin
Find your product.
Narrow the options. Compare the details.
Keep your design moving.
A focused engineering catalogExact parts.
Traceable specifications.
Traceable specifications.
Official manufacturer resources, one click away.
Start with your application
What are you designing?
Describe the component, load, environment and fit. Review the interpretation before filtering the catalog.
AI-assisted filters
Sends this brief to OpenAI to interpret your requirements. Leave out confidential drawings and personal information. Check the interpretation before applying filters. Privacy notice.
Thread designations stay unchanged when display units change.
Plastic leveling feet ↗Conveyor feet ↗Stainless steel feet ↗Heavy-duty machine supports ↗Techno-Clean ↗Techno-Hygienic 3-A ↗Techno-Fix ↗Anti-vibration mounts ↗
Matches supplied catalog filtersApplication suitability is not confirmed. Review load conditions, mounting and environment before specification.
| Compare | Product / exact part | Configuration | Thread / stem | Published static load | Base diameter | Base / stem material |
|---|---|---|---|---|---|---|
10000/6 ↗Plastic leveling feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M6x125 mm | 500 daNStatic · see extension / load conditions | 40 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
10074 ↗Plastic leveling feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x250 mm | 2000 daNStatic · see extension / load conditions | 83 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
10001/6 ↗Plastic leveling feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M6x125 mm | 500 daNStatic · see extension / load conditions | 40 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
10079 ↗Plastic leveling feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2100 mm | 2000 daNStatic · see extension / load conditions | 83 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
12630/10 ↗Plastic leveling feet · Machine support | FixedNot verified | M10x1,550 mm | 1000 daNStatic · see extension / load conditions | 83 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
12792 ↗Plastic leveling feet · Machine support | FixedNot verified | M24x3175 mm | 3500 daNStatic · see extension / load conditions | 103 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
10220/6 ↗Plastic leveling feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M6x125 mm | 500 daNStatic · see extension / load conditions | 40 mm | Glass-reinforced polyamideZinc-plated mild steel | |
10300 ↗Plastic leveling feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2125 mm | 2000 daNStatic · see extension / load conditions | 83 mm | Glass-reinforced polyamideZinc-plated mild steel | |
12644/10 ↗Plastic leveling feet · Machine support | FixedNot verified | M10x1,550 mm | 1000 daNStatic · see extension / load conditions | 83 mm | Glass-reinforced polyamideZinc-plated mild steel | |
12806 ↗Plastic leveling feet · Machine support | FixedNot verified | M24x3150 mm | 3500 daNStatic · see extension / load conditions | 103 mm | Glass-reinforced polyamideZinc-plated mild steel | |
18210/65 ↗Conveyor feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M12x1,7550 mm | 1300 daNStatic · see extension / load conditions | 65 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
18268 ↗Conveyor feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2150 mm | 3000 daNStatic · see extension / load conditions | 103 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
18210CI ↗Conveyor feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M12x1,7550 mm | 1400 daNStatic · see extension / load conditions | 83 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
18273CI ↗Conveyor feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2200 mm | 3000 daNStatic · see extension / load conditions | 103 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
18050CI ↗Conveyor feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M10x1,550 mm | 1000 daNStatic · see extension / load conditions | 83 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
18119CI ↗Conveyor feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M20x2,5175 mm | 2000 daNStatic · see extension / load conditions | 103 mm | Glass-reinforced polyamideAISI 304 stainless steel | |
15000/50 ↗Stainless steel feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M10x1,525 mm | 1200 daNStatic · see extension / load conditions | 50 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
15043 ↗Stainless steel feet · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2200 mm | 3000 daNStatic · see extension / load conditions | 100 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
15200 ↗Stainless steel feet · Machine support | ArticulatedTwo bolt-down holes | M14x250 mm | 2000 daNStatic · see extension / load conditions | 80 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
15225 ↗Stainless steel feet · Machine support | ArticulatedTwo bolt-down holes | M20x2,5100 mm | 4000 daNStatic · see extension / load conditions | 120 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
10438/6D30 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | M6x125 mm | 500 daNStatic · see extension / load conditions | 30 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
10580 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | M24x3100 mm | 5500 daNStatic · see extension / load conditions | 100 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
10439/6D30 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | M6x125 mm | 500 daNStatic · see extension / load conditions | 30 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
10581 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | M24x3100 mm | 5500 daNStatic · see extension / load conditions | 100 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
11527 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | FixedNot verified | M16x2100 mm | 3000 daNStatic · see extension / load conditions | 80 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
11809 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | FixedNot verified | M20x2,5250 mm | 4500 daNStatic · see extension / load conditions | 120 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
12132 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | FixedTwo bolt-down holes | M16x2100 mm | 3500 daNStatic · see extension / load conditions | 100 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
12638/G ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | FixedTwo bolt-down holes | M20x2,5250 mm | 4500 daNStatic · see extension / load conditions | 120 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
27100/3A ↗Techno-Hygienic 3-A · Machine support | ArticulatedNot verified | M12x1,75140 mm | Not verifiedStatic · see extension / load conditions | 50 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
27222/3A ↗Techno-Hygienic 3-A · Machine support | ArticulatedNot verified | M30x3,5235 mm | Not verifiedStatic · see extension / load conditions | 150 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
27120F/3A ↗Techno-Hygienic 3-A · Machine support | ArticulatedBolt-down provision | M12x1,75140 mm | 1000 daNStatic · see extension / load conditions | 60 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
27620F/3A ↗Techno-Hygienic 3-A · Machine support | ArticulatedBolt-down provision | M12x1,75140 mm | 1000 daNStatic · see extension / load conditions | 60 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
27320/3A ↗Techno-Hygienic 3-A · Machine support | ArticulatedNot verified | M12x1,75140 mm | Not verifiedStatic · see extension / load conditions | 60 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
27380/3A ↗Techno-Hygienic 3-A · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2140 mm | Not verifiedStatic · see extension / load conditions | 120 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
22024US ↗Techno-Clean · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2125 mm | 3000 daNStatic · see extension / load conditions | 80 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
22025US ↗Techno-Clean · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2125 mm | 3000 daNStatic · see extension / load conditions | 80 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
22024US/F ↗Techno-Clean · Machine support | ArticulatedBolt-down provision | M16x2125 mm | Not verifiedStatic · see extension / load conditions | 80 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
22025US/F ↗Techno-Clean · Machine support | ArticulatedBolt-down provision | M16x2125 mm | Not verifiedStatic · see extension / load conditions | 80 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
15250 ↗Techno-Clean · Machine support | ArticulatedNot verified | M20x2,5150 mm | 2000 daNStatic · see extension / load conditions | 103 mm | Glass-reinforced polyamideStainless steel (grade not stated) | |
15250BL ↗Techno-Clean · Machine support | ArticulatedNot verified | M20x2,5150 mm | 2000 daNStatic · see extension / load conditions | 103 mm | Glass-reinforced polyamideStainless steel (grade not stated) | |
26990 ↗Techno-Clean · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2125 mm | 700 daNStatic · see extension / load conditions | 60 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
26990/EB ↗Techno-Clean · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2125 mm | 700 daNStatic · see extension / load conditions | 60 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
10678 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | M10x1,525 mm | 1500 daNStatic · see extension / load conditions | 50 mm | Mild steelZinc-plated mild steel | |
10784 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | M20x2,5125 mm | 4500 daNStatic · see extension / load conditions | 100 mm | Mild steelZinc-plated mild steel | |
12090 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | FixedTwo bolt-down holes | M16x2100 mm | Not verifiedStatic · see extension / load conditions | 100 mm | Mild steelZinc-plated mild steel | |
12118 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | FixedTwo bolt-down holes | M16x2100 mm | Not verifiedStatic · see extension / load conditions | 100 mm | Mild steelZinc-plated mild steel | |
12620V ↗Techno-Fix · Machine support | MountThrough-hole anchoring | M24x2141 mm | 6000 daNStatic · see extension / load conditions | 100 mm | Mild steelZinc-plated mild steel | |
12623F ↗Techno-Fix · Machine support | MountThrough-hole anchoring | M35x2100 mm | 9000 daNStatic · see extension / load conditions | 150 mm | Mild steelZinc-plated mild steel | |
28000Z ↗Anti-vibration mounts · Machine support | ArticulatedNot verified | M12x1,7575 mm | 450 daNStatic · see extension / load conditions | 80 mm | Mild steelZinc-plated mild steel | |
28060I ↗Anti-vibration mounts · Machine support | ArticulatedNot verified | M16x2125 mm | 1100 daNStatic · see extension / load conditions | 120 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
13180V ↗Anti-vibration mounts · Machine support | FixedNot verified | M12x1,7583 mm | 600 daNStatic · see extension / load conditions | 84 mm | Mild steelZinc-plated mild steel | |
13270Z ↗Anti-vibration mounts · Machine support | FixedNot verified | M16x2128 mm | 1600 daNStatic · see extension / load conditions | 140 mm | Mild steelZinc-plated mild steel | |
10463 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | M10x1,575 mm | 1500 daNStatic · see extension / load conditions | 50 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
A10522 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | 5/8"-11149.86 mm | 3000 daNStatic · see extension / load conditions | 80.01 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
22071US ↗Techno-Clean · Machine support | ArticulatedNot verified | M24x3150 mm | 4000 daNStatic · see extension / load conditions | 100 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
27168F/3A ↗Techno-Hygienic 3-A · Machine support | ArticulatedBolt-down provision | M24x3140 mm | 2500 daNStatic · see extension / load conditions | 100 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
28030I ↗Anti-vibration mounts · Machine support | ArticulatedNot verified | M12x1,7575 mm | 900 daNStatic · see extension / load conditions | 100 mm | AISI 304 stainless steelStainless steel (grade not stated) | |
A10438/6D25 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | 1/4"-2024.89 mm | 400 daNStatic · see extension / load conditions | 24.89 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel | |
A10441/6D25 ↗Heavy-duty machine supports · Machine support | ArticulatedNot verified | 1/4"-2050.04 mm | 400 daNStatic · see extension / load conditions | 24.89 mm | AISI 304 stainless steelAISI 304 stainless steel |
Images © the respective manufacturers; representative family configurations. Sources & limitations ↗
























































