Component selection / Tellure Rôta + Martin
Find your product.
Narrow the options. Compare the details.
Keep your design moving.
A focused engineering catalogExact parts.
Traceable specifications.
Traceable specifications.
Official manufacturer resources, one click away.
Start with your application
What are you designing?
Describe the component, load, environment and fit. Review the interpretation before filtering the catalog.
AI-assisted filters
Sends this brief to OpenAI to interpret your requirements. Leave out confidential drawings and personal information. Check the interpretation before applying filters. Privacy notice.
Matches supplied catalog filtersApplication suitability is not confirmed. Review load conditions, mounting and environment before specification.
| Compare | Product / exact part | Configuration | Wheel diameter / width | Dynamic capacity at 4 km/h | Overall height | Mount / bore |
|---|---|---|---|---|---|---|
582152 ↗58GH · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 100 mm38 mm | 450 daN | Not verified | 15 mm | |
582163 ↗58GH · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 125 mm50 mm | 750 daN | Not verified | 20 mm | |
582154 ↗58GH · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 150 mm50 mm | 900 daN | Not verified | 20 mm | |
582164 ↗58GH · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 160 mm50 mm | 950 daN | Not verified | 20 mm | |
582156 ↗58GH · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 200 mm50 mm | 1100 daN | Not verified | 20 mm | |
585852 ↗58GH · Complete caster | Swivelnone | 100 mm38 mm | 350 daN | 138 mm | 100 × 85 mm | |
586852 ↗58GH · Complete caster | Fixednone | 100 mm38 mm | 350 daN | 138 mm | 100 × 85 mm | |
585003 ↗58GH · Complete caster | Swivelnone | 125 mm50 mm | 750 daN | 170 mm | 140 × 110 mm | |
586863 ↗58GH · Complete caster | Fixednone | 125 mm50 mm | 750 daN | 170 mm | 140 × 110 mm | |
585004 ↗58GH · Complete caster | Swivelnone | 150 mm50 mm | 900 daN | 200 mm | 140 × 110 mm | |
585014 ↗58GH · Complete caster | Swivelnone | 160 mm50 mm | 900 daN | 205 mm | 140 × 110 mm | |
589906 ↗58GH · Complete caster | Swivel with brakeadjustable rear total brake | 200 mm50 mm | 900 daN | 250 mm | 140 × 110 mm | |
622102 ↗62AL · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 100 mm40 mm | 300 daN | Not verified | 15 mm | |
622113 ↗62AL · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 125 mm40 mm | 350 daN | Not verified | 20 mm | |
622103 ↗62AL · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 125 mm40 mm | 350 daN | Not verified | 20 mm | |
622104 ↗62AL · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 160 mm50 mm | 550 daN | Not verified | 20 mm | |
622106 ↗62AL · Loose wheel | Loose wheelNot verified | 200 mm50 mm | 700 daN | Not verified | 20 mm | |
624402 ↗62AL · Complete caster | Swivelnone | 100 mm40 mm | 200 daN | 128 mm | 100 × 85 mm | |
626202 ↗62AL · Complete caster | Fixednone | 100 mm40 mm | 200 daN | 128 mm | 100 × 85 mm | |
627302 ↗62AL · Complete caster | Swivel with braketotal front foot brake | 100 mm40 mm | 200 daN | 128 mm | 100 × 85 mm | |
624413 ↗62AL · Complete caster | Swivelnone | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
626213 ↗62AL · Complete caster | Fixednone | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
627313 ↗62AL · Complete caster | Swivel with braketotal front foot brake | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
624403 ↗62AL · Complete caster | Swivelnone | 125 mm40 mm | 300 daN | 166 mm | 140 × 110 mm | |
626203 ↗62AL · Complete caster | Fixednone | 125 mm40 mm | 300 daN | 166 mm | 140 × 110 mm | |
627303 ↗62AL · Complete caster | Swivel with braketotal front foot brake | 125 mm40 mm | 300 daN | 166 mm | 140 × 110 mm | |
624410 ↗62AL · Complete caster | Swivelnone | 160 mm50 mm | 300 daN | 199 mm | 140 × 110 mm | |
627304 ↗62AL · Complete caster | Swivel with braketotal front foot brake | 160 mm50 mm | 300 daN | 199 mm | 140 × 110 mm | |
624406 ↗62AL · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
627306 ↗62AL · Complete caster | Swivel with braketotal front foot brake | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
601103 ↗60 · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm35 mm | 230 daN | Not applicable | 15 mm | |
601106 ↗60 · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 450 daN | Not applicable | 20 mm | |
604503 ↗60 · Complete caster | Swivelnone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
604506 ↗60 · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
622303 ↗62NY · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm40 mm | 280 daN | Not applicable | 15 mm | |
622306 ↗62NY · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 500 daN | Not applicable | 20 mm | |
624423 ↗62NY · Complete caster | Swivelnone | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
624436 ↗62NY · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
622143 ↗62ER · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm40 mm | 350 daN | Not applicable | 20 mm | |
622146 ↗62ER · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 700 daN | Not applicable | 20 mm | |
628713 ↗62ER · Complete caster | Swivelnone | 125 mm40 mm | 300 daN | 166 mm | 140 × 110 mm | |
628716 ↗62ER · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
652103 ↗65AL · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm35 mm | 400 daN | Not applicable | 12 mm | |
651106 ↗65AL · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 850 daN | Not applicable | 20 mm | |
659313 ↗65AL · Complete caster | Swivelnone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 140 × 110 mm | |
659306 ↗65AL · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
681103 ↗68 · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm38 mm | 400 daN | Not applicable | 15 mm | |
681106 ↗68 · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 730 daN | Not applicable | 20 mm | |
684813 ↗68 · Complete caster | Swivelnone | 125 mm38 mm | 220 daN | 157 mm | 140 × 110 mm | |
684806 ↗68 · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
711103 ↗71 · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm35 mm | 120 daN | Not applicable | 15 mm | |
711106 ↗71 · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 225 daN | Not applicable | 20 mm | |
715803 ↗71 · Complete caster | Swivelnone | 125 mm35 mm | 120 daN | 154 mm | 95 × 80 mm | |
715802 ↗71 · Complete caster | Swivelnone | 100 mm30 mm | 100 daN | 127 mm | 95 × 80 mm | |
721103 ↗72AL · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm40 mm | 200 daN | Not applicable | 20 mm | |
721106 ↗72AL · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 500 daN | Not applicable | 25 mm | |
724413 ↗72AL · Complete caster | Swivelnone | 125 mm50 mm | 230 daN | 166 mm | 140 × 110 mm | |
724306 ↗72AL · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
622113ESD ↗62ESD · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm40 mm | 280 daN | Not applicable | 20 mm | |
622106ESD ↗62ESD · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 560 daN | Not applicable | 20 mm | |
624413ESD ↗62ESD · Complete caster | Swivelnone | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
624406ESD ↗62ESD · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
632123 ↗63AC · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm40 mm | 350 daN | Not applicable | 12 mm | |
632126 ↗63AC · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 1100 daN | Not applicable | 20 mm | |
637323 ↗63AC · Complete caster | Swivelnone | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
637326 ↗63AC · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
672203 ↗67 · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm35 mm | 300 daN | Not applicable | 15 mm | |
672106 ↗67 · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 200 mm50 mm | 500 daN | Not applicable | 20 mm | |
677103 ↗67 · Complete caster | Swivelnone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
677316 ↗67 · Complete caster | Swivelnone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
604403 ↗60 · Complete caster | Swivelnone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
677713 ↗67 · Complete caster | Swivelnone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
602203 ↗60CC · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm35 mm | 250 daN | Not applicable | 8 mm | |
604703 ↗60CC · Complete caster | Swivelnone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
712203 ↗71CC · Loose wheel | Loose wheelNot applicable | 125 mm35 mm | 120 daN | Not applicable | 8 mm | |
714703 ↗71CC · Complete caster | Swivelnone | 125 mm35 mm | 120 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
605903 ↗60 · Complete caster | Fixednone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
605906 ↗60 · Complete caster | Fixednone | 200 mm50 mm | 450 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
606623 ↗60 · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
606626 ↗60 · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
626223 ↗62NY · Complete caster | Fixednone | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
627726 ↗62NY · Complete caster | Fixednone | 200 mm50 mm | 500 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
627323 ↗62NY · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
627336 ↗62NY · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
628813 ↗62ER · Complete caster | Fixednone | 125 mm40 mm | 300 daN | 166 mm | 140 × 110 mm | |
628206 ↗62ER · Complete caster | Fixednone | 200 mm50 mm | 500 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
628913 ↗62ER · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm40 mm | 300 daN | 166 mm | 140 × 110 mm | |
628916 ↗62ER · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
658203 ↗65AL · Complete caster | Fixednone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
658106 ↗65AL · Complete caster | Fixednone | 200 mm50 mm | 500 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
656503 ↗65AL · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
656506 ↗65AL · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
685323 ↗68 · Complete caster | Fixednone | 125 mm38 mm | 220 daN | 157 mm | 140 × 110 mm | |
685306 ↗68 · Complete caster | Fixednone | 200 mm50 mm | 500 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
686853 ↗68 · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm38 mm | 220 daN | 157 mm | 140 × 110 mm | |
686826 ↗68 · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
716003 ↗71 · Complete caster | Fixednone | 125 mm35 mm | 120 daN | 154 mm | 100 × 85 mm | |
716002 ↗71 · Complete caster | Fixednone | 100 mm30 mm | 100 daN | 127 mm | 100 × 85 mm | |
716303 ↗71 · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm35 mm | 120 daN | 154 mm | 95 × 80 mm | |
716302 ↗71 · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 100 mm30 mm | 100 daN | 127 mm | 95 × 80 mm | |
726213 ↗72AL · Complete caster | Fixednone | 125 mm50 mm | 230 daN | 166 mm | 140 × 110 mm | |
725206 ↗72AL · Complete caster | Fixednone | 200 mm50 mm | 500 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
727313 ↗72AL · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm50 mm | 230 daN | 166 mm | 140 × 110 mm | |
727106 ↗72AL · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
626213ESD ↗62ESD · Complete caster | Fixednone | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
627706ESD ↗62ESD · Complete caster | Fixednone | 200 mm50 mm | 500 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
627313ESD ↗62ESD · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
627306ESD ↗62ESD · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
638223 ↗63AC · Complete caster | Fixednone | 125 mm40 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
638226 ↗63AC · Complete caster | Fixednone | 200 mm50 mm | 500 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
636704 ↗63AC · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 150 mm40 mm | 500 daN | 194 mm | 140 × 110 mm | |
636706 ↗63AC · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 200 mm50 mm | 500 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
678103 ↗67 · Complete caster | Fixednone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
678306 ↗67 · Complete caster | Fixednone | 200 mm50 mm | 300 daN | 240 mm | 140 × 110 mm | |
604803 ↗60CC · Complete caster | Fixednone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
604903 ↗60CC · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
714803 ↗71CC · Complete caster | Fixednone | 125 mm35 mm | 120 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
714903 ↗71CC · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm35 mm | 120 daN | 156 mm | 100 × 85 mm | |
607803 ↗60 · Complete caster | Swivelnone | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | Not applicable | |
606423 ↗60 · Complete caster | Swivel with brakefront total brake | 125 mm35 mm | 220 daN | 156 mm | Not applicable |
Images © the respective manufacturers; representative family configurations. Sources & limitations ↗






























































